47 9976 43 71 6157 19
48 9945 42 72 5878 18
49 9902 41 73 5592 17
50 9848 40 74 5300 16
51 9782 39 75 5000 15
52 9704 38 76 4694 14
53 9612 37 77 4383 13
54 9511 36 78 4067 12
55 9396 35 79 3746 11
56 9272 34 80 3420 10
57 9136 33 81 3090 9
58 8989 32 82 2756 8
59 8829 31 83 2419 7
60 8659 30 84 2079 6
61 8481 29 85 1736 5
62 8290 28 86 1391 4
63 8090 27 87 1044 3
64 7880 26 88 698 2
65 7660 25 89 349 1
66 7431 24
67 7191 23
68 6944 22
Non sarà inutile, mercé l'ausilio della precedente tavola, comporne un'altra che unisca le altezze delle medesime semiparabole descritte da proietti lanciati con lo stesso impeto.
Altezze delle semiparabole il cui impeto sia il medesimo.
Gr. Gr. Gr. Gr.
1 3 46 5173 25 1786 70 8830
2 13 47 5346 26 1922 71 8940
3 28 48 5523 27 2061 72 9045
4 50 49 5698 28 2204 73 9144
5 76 50 5868 29 2351 74 9240
6 108 51 6038 30 2499 75 9330
7 150 52 6207 31 2653 76 9415
8 194 53 6379 32 2810 77 9493
9 245 54 6546 33 2967 78 9567
10 302 55 6710 34 3128 79 9636
11 365 56 6873 35 3289 80 9698
12 432 57 7033 36 3456 81 9755
13 506 58 7190 37 3621 82 9806
14 585 59 7348 38 3793 83 9851
15 670 60 7502 39 3962 84 9890
16 760 61 7649 40 4132 85 9924
17 855 62 7796 41 4302 86 9951
18 955 63 7939 42 4477 87 9972
19 1060 64 8078 43 4654 88 9987
20 1170 65 8214 44 4827 89 9998
21 1285 66 8346 45 5000 90 10000
22 1402 67 8474
23 1527 68 8597
24 1685 69 8715
SAGR. Questa vedrò io molto volentieri, mentre che per essa potrò venir in cognizione della differenza de gl'impeti e delle forze che si ricercano per cacciar il proietto nella medesima lontananza con tiri che chiamano di volata; la qual differenza credo che sia grandissima secondo le diverse elevazioni: sì che, per esempio, se altri volesse alla elevazione di 3 o 4 gradi, o di 87 o 88, far cader la palla dove fu cacciata alla elevazione di 45 (dove si è mostrato ricercarsi l'impeto minimo), credo si ricercherebbe un eccesso immenso di forza.
| |
|