Pagina (118/833)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      376, Paris, 1880).
      6. Criminalità specifica. - E qui gioverà conoscere in quali reati più specialmente si senta la sua influenza.
      Dalle tabelle del Baer (pag. 351 della sua opera Der Alcoholismus und seine Verbreitung, ecc., Berlin, 1878) ricavasi come in Germania si notassero su un totale:
     
      I. - Nell'ergastolo per uomini:
     
      A B C DREI ALCOOLISTI
      ----------------------------------
      Totale in genere d'occasione abituali
      % % %
      cioè cioè cioè
      1. Ferite e percosse 773 575 " 74,5 418 " 72,7 157 " 27,3
      2. Rapina e assassinio 898 618 " 68,8 353 " 57,1 265 " 42,9
      3. Omicidio semplice 348 220 " 63,2 129 " 58,6 91 " 41,4
      4. Impudicizia e stupro 954 575 " 60,2 352 " 61,2 223 " 38,8
      5. Furto 10033 5212 " 51,9 2513 " 48,2 2699 " 51,8
      6. Omicidio tentato 252 128 " 50,8 78 " 60,9 50 " 39,1
      7. Incendio 304 383 " 47,6 184 " 48,0 199 " 52,0
      8. Omicidio premeditato 514 237 " 46,1 139 " 58,6 98 " 41,4
      9. Spergiuro 590 157 " 26,6 82 " 52,2 75 " 47,8
     
      II. - Nelle prigioni per uomini:
      1. Offese contro lamoralità 209 154 " 77,0 113 " 73,3 41 " 26,7
      2. Resistenza alla forzapubblica 652 499 " 76,5 445 " 89,0 54 " 11,0
      3. Ferite e percosse 1130 716 " 63,4 581 " 81,1 135 " 18,9
      4. Incendio 23 11 " 48,0 5 " 45,4 6 " 54,6
      5. Furto 3282 1048 " 32,0 666 " 63,5 382 " 36,5


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia alla giurisprudenza ed alla psichiatria
(Cause e rimedi)
di Cesare Lombroso
Fratelli Bocca Editori Torino
1897 pagine 833

   





Paris Criminalità Baer Der Alcoholismus Verbreitung Berlin Germania Ferite Rapina Omicidio Impudicizia Furto Omicidio Incendio Omicidio Spergiuro Offese Resistenza Ferite Incendio Furto