33,0 Cremona 6,8 59 134 2,3
31,7 Ferrara 7,2 33 367 6,1
31,4 Mantova 15,6 88 254 7,8
------ ------ -----------
15,6 70,6 206 11,3
Ricchezza media (da L. 20 a L. 26):
L. 26,9 Porto Maurizio 10,1 94 135 6,2
25,4 Novara 8,1 34 100 6,3
25,1 Grosseto 22,4 50 105 15,4
24,6 Caserta 17,0 44 189 31,2
24,4 Cuneo 6,9 52 87 8,8
24,1 Ancona 11,7 128 100 19,0
23,5 Palermo 21,8 35 150 42,5
23,3 Lecce 16,7 52 126 10,3
23,0 Bergamo 9,5 38 115 4,0
22,5 Forlė 7,4 172 174 21,5
20,4 Cagliari 17,2 68 296 21,8
20,3 Perugia 12,7 32 140 15,9
------ ---- -----------
13,4 66 143 17,0
Ricchezza minima da L. 10 a L. 18):
Reati controil la
Ricchezza Provincia Buon costume Fede publ. Furti Omicidi
L. 10,5 Belluno 6,3 25 108 5,1
13,6 Sondrio 13,0 31 120 5,4
14,0 Teramo 14,7 37 108 20,4
14,7 Cosenza 34,8 30 125 38,2
| |
Cremona Ferrara Mantova Porto Maurizio Novara Grosseto Caserta Cuneo Ancona Palermo Lecce Bergamo Forlė Cagliari Perugia Provincia Buon Fede Furti Omicidi Belluno Sondrio Teramo Cosenza
|