15,0 Campobasso 22,2 42 190 41,2
15,4 Aquila 18,5 44 118 31,1
15,8 Chieti 31,1 76 119 25,7
16,3 Reggio Calab. 30,5 26 214 30,5
16,4 Messina 17,9 29 148 19,2
16,5 Ascoli 13,3 40 82 11,9
16,6 Avellino 23,3 42 179 45,4
18,3 Macerata 9,8 102 273 13,0
------ ----- -----------
19,6 43 148 23,0
Che riassunte in gruppi ed aggiungendovi le cifre del periodo
1890-93 forniteci dal Bodio, nelle quali, oltre ai furti denunciatial P. M., si tien calcolo anche di quelli di competenza dei pretori,
dānno:
Ricchezza 1890-93 (Bodio)
massima media minima massima media minima
Reati c. la fede pubblica 70,6 66,0 43,0 55,13 39,45 37,39
Reati c. il buon costume 15,6 13,4 19,6 16,15 15,28 21,49
Furti 206,0 143,0 148,0 361,28 329,51 419,05
Omicidi 11,3 17,0 23,0 8,34 13,39 15,40
Truffe, frodi, bancherotte - - - 81,39 53,27 46,53
Da cui si vede che: le truffe e in genere i reati contro la fede pubblica vanno decisamente aumentando coll'aumentare della ricchezza; che i furti sono massimi dove questa č massima; ma se vi si aggiungano anche quelli di competenza dei pretori, di poca entitā e per lo pių campestri, se ne ha il massimo dove la ricchezza č minima, come del resto si ha sempre per gli omicidi.
| |
Campobasso Aquila Chieti Reggio Calab Messina Ascoli Avellino Macerata Bodio Bodio
|