4 , Firenze , 91 502 775 ,39, Salerno ,12 004 758 ,
5 , Torino , 84 047 610 ,40, Cagliari[140] ,11 701 424 ,
6 , Napoli , 80 300 729 ,41, Caserta ,10 779 640 ,
7 , Genova , 75 085 002 ,42, Messina , 9 854 643 ,
8 , Verona , 58 610 973 ,43, Siena , 9 850 583 ,
9 , Bologna , 54 320 870 ,44, Cosenza , 9 073 701 ,
10, Pavia , 52 607 231 ,45, Catania[141] , 8 954 540 ,
11, Brescia , 47 771 887 ,46, Sondrio , 8 290 759 ,
12, Novara , 47 736 771 ,47, Arezzo , 7 725 527 ,
13, Cremona , 38 018 846 ,48, Aquila , 7 318 834 ,
14, Bergamo , 36 144 823 ,49, Porto Maurizio , 7 046 931 ,
15, Alessandria , 31 421 509 ,50, Foggia , 7 000 710 ,
16, Lucca , 30 745 396 ,51, Potenza , 6 914 112 ,
17, Perugia , 25 155 393 ,52, Treviso , 6 863 585 ,
18, Forlė , 23 512 308 ,53, Lecce , 6 010 886 ,
19, Cuneo , 22 501 270 ,54, Siracusa , 5 466 883 ,
20, Modena , 22 316 276 ,55, Trapani , 5 023 083 ,
21, Palermo , 22 016 582 ,56, Chieti , 4 637 547 ,
22, Ravenna , 20 985 211 ,57, Rovigo , 4 619 652 ,
23, Piacenza , 19 348 088 ,58, Girgenti , 4 092 671 ,
24, Mantova , 18 662 890 ,59, Catanzaro , 3 813 196 ,
25, Ancona , 18 592 964 ,60, Campobasso , 3 769 273 ,
26, Parma , 17 577 277 ,61, Reggio Calabria , 3 669 547 ,
| |
Firenze Salerno Torino Cagliari Napoli Caserta Genova Messina Verona Siena Bologna Cosenza Pavia Catania Brescia Sondrio Novara Arezzo Cremona Aquila Bergamo Porto Maurizio Alessandria Foggia Lucca Potenza Perugia Treviso Forlė Lecce Cuneo Siracusa Modena Trapani Palermo Chieti Ravenna Rovigo Piacenza Girgenti Mantova Catanzaro Ancona Campobasso Parma Reggio Calabria
|