o diametro nasale superiore 29 15 31 27 30
Circonferenza del foro occipitale 100 95 110 111 -
Diametro longitudinale del foro occipitale 34 35 41 35 21
trasverso del foro occipitale 26 26 30 32 32
Circonferenza delle orbite 120 12 10 102 111
Profondità delle orbite 46 45 52 55 54
Diametro longitudinale delle orbite 34 32 35 35 30
trasverso delle orbite 36 40 35-40 40 36
Larghezza dell'apertura nasale 22 - 25 23 25
Lunghezza dell'apertura nasale 25 - 30 39 28
Capacità cranica cent. cubi 1087 1160 1383 1440 1402
orbitale 44 46 - - -
dell'area del foro occipitale mill. - - 10,50 11,35 -
Angolo facciale gradi - 59° - 52° 66°
frontale
- - - 70° -
fronto-orbitale
119° 126° - - -
occipito-basilare - - 135° 132° -
Indice cefalico 87 94 86 79 90
| |
|