Vi erano nella Svizzera 211,035 stranieri, così suddivisi: 95,253 tedeschi, 53,653 francesi, 21,530 italiani, 12,859 austriaci, 2812 inglesi, 1285 russi e polacchi, 1111 americani, 500 belgi, 459 ungheresi, 438 olandesi, 242 spagnuoli, 229 svedesi e norvegesi, 153 danesi, 85 rumani, 58 greci, 26 portoghesi, 11 serbi, 331 d’altre nazioni.
Raccolgo nella seguente tabella la superficie dei singoli Cantoni computata colla più grande esattezza, la popolazione censita il 1o dicembre 1880 comprendendo quella che trovavasi quel giorno presente; questa popolazione è diversamente distribuita nei varii Cantoni, come risulta dalla media di abitanti che vivono in ciascuno sopra un chilometro quadrato di superficie. L’ordine dei Cantoni è quello seguito ufficialmente.
CANTONI Anno e ordine nei quali entrarono nellaConfederazione Superficie in chil. quadr. Popolazione nel 1880 relativa Popolazione
nel 1825
maschi femmine Totale assoluta relativaZurigo 5. - 1350 1724.7 153.035 164.541 317.576 184 190.000 76
Berna 8. - 1353 6889.0 265.741 266.423 532.164 77 346.000 36
Lucerna 4. - 1332 1500.8 67.384 67.422 134.806 90 102.500 50
Uri 1. - 1308 1076.0 13.615 10.079 23.694 22 13.000 11
Schwitz 2. - 1308 908.5 25.840 25.395 51.235 56 35.000 30
Unterwald alto 3. - 1308 474.8 7.473 7.883 15.356 32 22.400 30
Unterwald bas. 290.5 5.789 6.203 11.992 41
Glarona 6. - 1352 691.2. 16.210 18.003 34.213 49 31.400 28
Zug 7. - 1352 239.2 11.299. 11.695 22.994 96 14.200 50
Friburgo 9. - 1481 1669.0 57.669 57.740 115.400 69 72.000 56
| |
Svizzera Cantoni Cantoni Cantoni Superficie Popolazione Totale
|