Pagina (217/1407)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      Soletta 10. - 1481 783.6 39.355 41.069 80.424 103 52.800 71
      Basilea città 11. - 1501 35.8 29.838 35.263 65.101 1818 53.200 77
      Basilea camp. 421.6 29.074 30.197 59.271 141
      Sciaffusa 12. - 1501 294.2 18.369 19.979 38.348 130 32.000 72
      Appenzell R. est. 13. - 1513 260.6 25.569 26.389 51.958 199 55.000 100
      Appenzell R.int. 159.0 6.363 6.478 12.841 81
      San Gallo 14. - 1803 2019.0 102.892 107.599 210.491 104 138.000 62
      Grigioni 15. - 1803 7184.8 45.669 49.322 94.991 13 92.000 12
      Argovia 16. - 1803 1404.0 95.873 102.772 198.645 141 150.000 72
      Turgovia 17. - 1803 988.0 49.266 50.286 99.552 101 79.000 85
      Ticino 18. - 1803 2818.4 60.477 70.300 130.777 46 103.000 37
      Vaud 19. - 1803 3222.8 119.034 119.696 238.730 74 162.000 42
      Vallese 20. - 1815 5247.1 50.507 49.709 100.216 19 73.000 14
      Neuchâtel 21. - 1815 807.8 50.169 53.563 103.732 128 53.500 60
      Ginevra 22. - 1815 279.4 48.125 53.470 101.595 364 46.000 180
      41.389.8 1.394.696 1.451.476 2.846.102 69 1.916.000 40
     
      Dopo che la riforma religiosa gettò anche nella Svizzera pro-fonde radici, divampò per quasi due secoli la discordia nelle peggiori sue forme. Nel 1712, colla pace di Aarau, si stabilì non do-versi più alcuno molestare nella sua fede, e fu vietato a cattolici e protestanti d’andare a predicare tra chi non fosse di lor religione. Nelle città e villaggi misti si determinò che le chiese servissero ai due culti, e molte ancora oggi hanno questo doppio uso. Nel 1848 le ire religiose divamparono nuovamente, e furono tra le precipue cagioni della guerra del Sonderbund.


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Nuova Geografia Universale. La Terra e gli uomini
Volume 1 - Introduzione generale - L'Europa centrale
di Elisée Reclus
Editore Vallardi Milano
1884 pagine 1407

   





Gallo Svizzera Aarau Sonderbund