P. C. Altri C.
Appenzell R. est. 48.088 3.694 18 158 926 71 3
Vaud 219.427 18.170 576 557 919 76 5
Zurigo 283.134 30.298 806 3.338 892 95 13
Sciaffusa 33.897 4.154 33 264 884 108 8
Neuchâtel 91.076 11.651 689 316 878 112 10
Berna 463.163 65.826 1.316 1.857 870 124 6
Glarona 27.097 7.065 7 44 792 207 1
Basilea campag. 46.670 12.109 223 269 787 204 9
Turgovia 71.821 27.123 120 488 721 273 6
Basilea città 44.236 19.288 830 747 679 296 25
Grigioni 53.168 41.711 38 74 560 439 1
Argovia 108.029 88.893 1.234 489 544 448 8
Ginevra 48.359 51.559 662 1.017 476 507 17
San Gallo 83.441 126.164 371 515 396 599 5
Soletta 17.114 63.037 139 134 213 784 3
Friburgo 18.136 97.113 104 45 157 842 1
Zug 1.218 21.734 27 15 53 945 2
Appenzell R. int. 545 12.294 1 1 43 957 --
Lucerna 5.419 129.172 152 63 40 958 2
Uri 524 23.149 7 14 22 977 1
Schwitz 954 50.266 7 8 19 981 -
Unterwald alto 277 15.078 1 - 18 982 -
Vallese 866 99.316 - 34 9 991 --
Unterwald basso 90 11.901 1 - 8 992 -
Ticino 358 130.017 11 391 3 994 3
La distribuzione della popolazione svizzera, secondo le lingue, sui dati raccolti nell’ultimo censimento, è la seguente:
CANTONI TEDESCA FRANCESE ITALIANA ROMANZA Altre Lingue
Zurigo 313.762 1.471 1.386 150 807
Sciaffusa 38.117 149 39 4 39
Turgovia 99.026 205 237 33 51
AppenzellR.est. 57.742 47 125 22 22
AppenzellR.int. 12.821 2 16 2 -
San Gallo 208.718 376 960 239 198
Argovia 197.862 366 301 45 71
Lucerna 134.155 302 294 8 50
Zug 22.592 120 219 30 33
Schwitz 49.631 146 1.377 63 18
Glarona 33.995 27 124 58 9
Unterwald alto 15.254 9 88 4 1
| |
Gallo Altre Lingue Gallo
|