Pagina (642/1407)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      » Zwettl 1.811.99 81.690 45
      Totale      19,768.42 2.330.621 118
     
      Österreich ob der Enns (Austria Superiore)
     
      PopolazioneCittà libere e distretti Superficie assoluta per ch. quad.
      Città di Linz 18.33 41.687 2.274
      » Steyr 57.55 17.199 299
      Distretto di Braunau l.047.79 54.997 53
      » Freistadt 1.018.50 50.235 49
      » Gmunden 1.415.47 52.036 37
      » Kirchdorf 1.185.44 33.147 28
      » Linz 822.90 69.314 84
      » Perg 811.40 53.400 66
      » Ried 743.27 58.470 79
      » Rohrbach 828.65 56.672 68
      » Schirding 759.19 54.300 72
      » Steyr 1.225.72 64.206 52
      » Vöcklabruck 1.104.93 66.785 60
      » Wels 943.14 87.172 92
      Totale 11.982.78 759.620 63
     
      Salzburg (Salisburgo.)
      Città di Salzburg 8.79 24.952 2.839
      Distretto di Salzburg 1.730.81 65.769 38
      » St. Johann 1.765.37 28.956 16
      » Tamsweg 1. 019.70 12.865 13
      » Zell am see 2.629.87 31.025 12
      Totale 7.154.54 163.570 23
     
      Steiermark (Stiria)
      Città di Graz 21.58 97.791 4.532
      » Cilly 1.73 5.393 3.117
      » Marburg 8.84 17.628 1.995
      Distretto di Bruk 2.209.24 60.101 27
      » Cilly 2.002.33 124.133 62
      » Deutsch-Lanbsberg 794.14 49.487 62
      » Feldbach 984.02 81.770 83
      » Graz 1.779.20 113.328 64
      » Gröbming 1.913.74 28.250 15
      » Hartberg 976.20 52.542 54
      » Judenburg 1.635.54 49.544 30
      » Leibnitz 730.14 64.089 88
      » Leoben 1.085.99 41.492 38
      » Liezen 1.397.91 23.738 17
      » Luttenberg 316.11 25.615 81
      » Marburg 1.176.20 85.057 72
      » Murau 1.388.33 27.185 20
      » Pettau 992.33 81.328 82
      » Radkersburg 456.75 38.082 83
      » Rann 592.30 46.695 79
      » Weiz 1.075.69 59.223 51
      » Windisch-Graz 816.44 41.126 50
      Totale 22.354.75 1.213.597 54
     
      Kärnten (Carinzia.)
      Città di Klagenfurth 4.60 18.747 4.075


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Nuova Geografia Universale. La Terra e gli uomini
Volume 1 - Introduzione generale - L'Europa centrale
di Elisée Reclus
Editore Vallardi Milano
1884 pagine 1407

   





Zwettl Enns Austria Superiore Superficie Linz Steyr Braunau Freistadt Gmunden Kirchdorf Linz Perg Ried Rohrbach Schirding Steyr Vöcklabruck Wels Salisburgo Salzburg Salzburg Tamsweg Zell Stiria Graz Cilly Marburg Bruk Cilly Deutsch-Lanbsberg Feldbach Graz Gröbming Hartberg Judenburg Leibnitz Leoben Liezen Luttenberg Marburg Murau Pettau Radkersburg Rann Weiz Windisch-Graz Carinzia Klagenfurth