Pagina (643/1407)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      Distretto di Hermagor 825.17 18.248 22
      » Klagenfurth 1.480.30 61.282 41
      » Spittal 2.766.96 45.463 16
      » St. Veit 1.486.99 52.210 35
      » Villach 1.445.80 58.409 40
      » Völkermarkt 1.318.18 53.506 41
      » Wolfsberg 999.63 40.865 41
      Totale 10.327.63 348.730 34
      Krain (Carniola)
      Cittŕ di Laibach 32.33 26.284 816
      Distretto di Adelsberg 897.72 41.503 46
      » Gottschee 1.184.31 41.794 35
      » Gurkfeld 891.97 51.023 57
      » Krainburg 1.018.57 52.294 51
      » Laibach 897.72 54.057 60
      » Littai 679.05 34.946 52
      » Loitsch 1.219.98 37.702 31
      » Radmannsdorf 1.081.87 26.180 24
      » Rudolfswerth 966.78 46.493 48
      » Stein 615.75 39.079 63
      » Tschernembl 546.69 29.888 55
      Totale 10.032.64 481.243 48
     
      Triest und gebiet (Trieste e litorale.)
      Trieste cittŕ 09.19 74.544 1.420
      » territorio 25.40 70.300 130
     
      Görz und Gradisca (Gorizia e Gradisca.)
      Cittŕ di Görz 23.54 20.920 889
      Distretto di Görz 760.38 60.760 80
      » Gradisca 621.06 65.778 106
      » Sesana 471.95 27.167 58
      » Tolmein 1.041.52 36.459 35
      Totale 2.918.45 211.084 72
     
      Istrien (Istria).
      Cittŕ di Rovigno 61.31 9.522 155
      Distretto di Capo d’Istria 824.40 69.997 85
      » Lussin 939.12 37.992 40
      » Pisino 859.20 39.964 47
      » Parendo 792.76 44.193 56
      » Pola 717.44 50.718 71
      » Volosca 759.66 39.690 52
      Totale 4.953.89 292.006 59
     
      Tirol (Tirolo.)
      Cittŕ di Innsbruck 0.30 20.537 68.457
      » Bozen 0.69 10.641 15.422
      » Rovereto 7.94 8.864 1.119
      » Trento 18.42 19.585 1.063
      Distretto di Ampezzo 369.47 6.340 17
      » Borgo 729.16 43.139 59
      » Bozen 1.733.98 65.812 38
      » Brixen 1.202.79 26.547 22
      » Bruneck 1.834.70 35.509 19
      » Cavalese 764.84 23.297 30
      » Cles 1.165.96 49.594 43


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Nuova Geografia Universale. La Terra e gli uomini
Volume 1 - Introduzione generale - L'Europa centrale
di Elisée Reclus
Editore Vallardi Milano
1884 pagine 1407

   





Hermagor Klagenfurth Spittal Villach Völkermarkt Wolfsberg Carniola Laibach Adelsberg Gottschee Gurkfeld Krainburg Laibach Littai Loitsch Radmannsdorf Rudolfswerth Stein Tschernembl Trieste Gradisca Gorizia Gradisca Görz Görz Gradisca Sesana Tolmein Istria Rovigno Capo Istria Lussin Pisino Parendo Pola Volosca Tirolo Innsbruck Bozen Rovereto Trento Ampezzo Borgo Bozen Brixen Bruneck Cavalese Cles