Pagina (650/1407)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      Vas 5.035.31 360.590 71
      Veszprém 4.166.36 208.487 50
      Zala 5.121.63 359.984 70
      Zemplen 6.194.87 273.102 42
      Zólyom 2.734.60 102.793 38
      Totale 279.749.68 13.728.622 49
      Militari 73.263 -
      Totale 13.801.885 49
     
      Horvat-Szlavonorszag (Croazia e Slavonia.)
      PopolazioneComitati e distretti Superficie assoluta per chil quad.
      Comitato di Belovár 3.474.26 135.962 39
      » Fiume 1.599.03 81.070 50
      » Körös 2.180.66 120.416 55
      » Varasd 2.324.00 220.663 95
      » Zágráb 4.076.70 258.691 63
      » Pozsega 2.379.54 75.257 31
      » Szerém 2.476.80 121.893 49
      » Veröcze 4.768.87 180.463 39
      Distretto di Báni 2.770.86 134.225 49
      » Bród 2.222.44 86.725 39
      » Gradiska 1.912.84 61.696 32
      » Lika-Otosciac 5.945.12 151.045 25
      » Ogulin-Szluini 4.072.24 150.278 37
      » Péterváradi 3.429.19 114.115 30
      Totale 43.607.65 1.892.399 -
      Militari 7.555 -
      Totale 1.899.954 43
     
      Fiume, cittŕ e territorio.
      Fiume 19.57 20.981 1070
      Totale Ungheria, ecc. 323.376.90 15.722.820 48
     
      Bosnia, Erzegovina e Novi Bazar.
      Circolo di Banjaluka 8.617 231.628 27
      Bihac 5.554 126.239 23
      » Mostar 8.727 164.298 19
      Sarajevo 10.230 174.459 17
      » Travnik 10.815 193.296 18
      Tuzla 8.159 268.533 33
      52.102 1.158.453 22
      Sangiacato di Novi Bazar 6.785 168.000 22
      58.887 1.326.453 22
     
      Totale Austria. 299.984.25 22.144.244 74
      » Ungheria. 323.376.90 15.722.820 48
      » Possedimenti imp. 58.887.00 1.326.453 22
      Totale generale 682.248.15 39.193.517 60
      II.
      PROSPETTO DEI MORTI DELLA MONARCHIA IN PROPORZIONE AGLI ABITANTI
      1. Sviluppo della popolazione austro-ungarica.
     
     
      PopolazioneNati vivi
      Su quantiabitanti un
      nato vivo?
      MortiSu quanti
      abitanti


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Nuova Geografia Universale. La Terra e gli uomini
Volume 1 - Introduzione generale - L'Europa centrale
di Elisée Reclus
Editore Vallardi Milano
1884 pagine 1407

   





Croazia Slavonia Superficie Belovár Fiume Körös Varasd Zágráb Pozsega Szerém Veröcze Báni Bród Gradiska Lika-Otosciac Ogulin-Szluini Péterváradi Ungheria Erzegovina Novi Bazar Banjaluka Mostar Travnik Novi Bazar Austria Ungheria Possedimenti Sviluppo