Rumania 30.7 41.2 51.7 52.1
Italia 23.8 24.4 38.7 43.5
Russia 27.6 35.9 33.0 36.8
Turchia, Serbia, Mont. 13.2 10.5 19.9 11.9
Svizzera 3.4 3.6 3.2 4.1
Totale per terra 459.9 487.9 552.8 552.1
» mare 91.5 119.7 122.3 114.3
Totale generale 551.4 607.6 675.1 666.4
di cui a Trieste 135.0 157.1 117.2 134.3
C. Valore commerciale delle diverse merci importate ed esportate (1880-1881)
(in milioni di fiorini)
Importazione Esportazione
1880 1881 1880 1881
Cereali 85.9 69.9 106.9 108.1
Sementi, frutta, erbe 17.0 18.7 20.7 27.3
Derrate coloniali 33.5 38.8 64.1 72.4
Tabacco 27.7 20.7 7.3 7.5
Bevande fermentate 2.6 2.9 26.1 18.4
Derrate diverse 2.1 1.9 0.4 0.6
Animali e viveri 20.3 27.4 59.0 71.1
Oggetti di consumo 189.1 180.3 284.5 305.4
Combustibili 11.7 9.4 12.4 14.2
Minerali e pietre 1.9 6.7 3.8 11.2
Metalli greggi 11.7 14.2 8.7 5.3
Crini, pelli, cuoi 27.8 30.8 21.1 21.5
Materie tessili 107.4 118.2 39.2 36.2
Legname 7.7 12.2 45.1 45.3
Materie greggie 168.2 191.5 130.3 133.7
Vetri e porcellane 9.8 l0.3 23.3 23.7
Metalli, chincaglie 21.1 23.8 55.4 60.7
Macchine, vetture 12.2 15.6 13.2 13.2
Lavori in cuoi e gomme 26.9 30.2 18.6 20.6
Filati 34.7 35.7 12.1 13.6
Tessuti 56.9 60.7 55.8 64.3
Casse 3.1 2.9 7.8 9.2
Lavori in legno e paglia 10.3 10.4 20.0 20.7
Opere d’arte 8.1 12.0 6.7 7.0
Manoscritti, stampati 8.1 6.7 2.7 2.9
Oggetti manufatturati 191.2 208.3 215.3 235.9
Ingrassi 3.0 2.6 3.7 6.2
Droghe, materie color. e chim. 25.9 31.4 17.7 19.7
Resine, grassi, olii 30.2 32.9 14.9 14.9
Oggetti diversi 59.1 66.9 36.3 40.8
Totale merci 607.6 647.0 666.4 715.8
| |
Serbia Mont Trieste Valore Esportazione
|