Avranno essi maggior libertà? Signoreggiati da così grande potere, vedranno essi crescere il loro benessere, la dignità ed il valore morale? Il loro sogno si è avverato: il «santo impero romano,» che cercavano di risuscitare, è un fatto compiuto, meno vasto, ma più potente di prima. Si troveranno soddisfatti di questa realizzazione del loro ideale? oppure, cessando di considerare il passato per volgersi all’avvenire, insegneranno ai popoli vicini, i quali credono alla loro egemonia, come la vera gloria non stia nel dirsi sudditi di un grande signore e farsi temere, ma nell’essere liberi e farsi amare?
***
APPENDICE.
I.
POPOLAZIONE PRESENTE NEGLI STATI DELL’IMPERO GERMANICO SECONDO IL CENSIMENTODEL 1 DECEMBRE 1880.
Popolazione
Stati Area chil. quad. 1 Decembre 1880. Aumento
1875-1880. Aumento per 100. Popolaz. per chil. quad.
Regni :
1. Prussia 348.257.6 27.279.111 1.536.707 1.16 78
2. Baviera 75.863.5 5.284.778 262.353 1.00 70
3. Sassonia 14.992.9 2.972.805 212.219 1.48 198
4. Württemberg 19.503.7 1.971.118 89.613 0.93 101
Granducati :
5. Baden 15.081.1 1.570.254 63.098 0.82 104
6. Assia 7.680.3 936.340 52.122 1.15 122
7. Mecklenburg-Schwerin 13.303.8 577.055 23.270 0.82 43
8. Sassonia-Weimar 3.592.6 309.577 16.644 1.08 86
9. Mecklenburg-Strelitz 2.929.5 100.269 4.596 0.94 34
10. Oldenburg 6.420.2 337.478 18.164 1.10 53
Ducati :
11. Braunschweig 3.690.4 349.367 21.874 1.29 95
12. Sassonia-Meiningen 2.468.4 207.075 12.581 1.25 84
13. Sassonia-Altenburg 1.323.8 155.036 9.192 1.22 117
14. Sassonia-Coburg-Gotha 1.968.1 194.716 12.117 1.27 99
| |
Area Decembre Prussia Baviera Sassonia Württemberg Baden Assia Mecklenburg-Schwerin Sassonia-Weimar Mecklenburg-Strelitz
|