15. Anhalt 2.347.4 232.592 19.027 1.73 99
Principati :
16. Schwarzburg-Rudolstadt 940.4 80.296 3.620 0.92 85
17. Schwzb.-Sondershausen 862.1 71.107 3.627 1.05 80
18. Waldeck 1.121.0 56.522 1.779 0.64 50
19. Reuss seniore 316.4 50.782 3.797 1.55 161
20. Reuss juniore 825.7 101.330 8.955 1.85 122
21. Schaumburg-Lippe 339.7 35.374 2.241 1.31 104
22. Lippe 1.222.0 120.246 7.794 1.34 101
Città libere :
23. Lubecca 297.7 63.571 6.659 2.21 213
24. Brema 255.6 156.723 14.523 1.94 613
25. Amburgo 409.8 453.869 65.251 3.10 1.115
Territorio imperiale :
26. Alsazia-Lorena 14.508.1 1.566.670 34.866 0.45 108
Totale 540.521.8 45.234.061 2.506.689 1.14 84
II.
CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA DELL’IMPEROCOLLA POPOLAZIONE SECONDO IL CENSIMENTO DEL 1 DECEMBRE 1880.
PopolazioneDivisioni Territoriali Area chil. qual. 1 Decembre 1880. Aumento 1875-80. Aumento
percentuale annuo.
1. Regno di Prussia 348.257.59 27.279.111 1.536.707 1.16
I. Prov. della Prussia or. 36.977.66 1.933.936 77.515 0.82
1. Circolo di Königsberg 21.107.27 1.155.545 53.898 0.95
2. » Gumbinnen 15.870.39 778.391 23.617 0.62
II. Prov. della Prussia occ. 25.502.87 1.405.898 62.841 0.91
3. Circolo di Danzica 7.955.85 569.181 26.865 0.97
4. » Marienwerder 17.547.02 836.717 35.976 0.88
III. Prov. di Brandeburgo 39.898.62 3.389.155 262.783 1.61
5. Circolo di Berlino 60.61 1.122.330 153.280 2.95
6. » Potsdam 20.642.57 1.161.332 63.402 1.12
7. » Francoforte 19.195.44 1.105.493 46.101 0.85
IV. Prov. di Pomerania 30.107.09 1.540.034 78.051 1.04
| |
Territoriali Area Decembre Regno Prussia Prov Prussia Königsberg Prussia Danzica Brandeburgo Berlino Pomerania
|