29. Circolo di Kassel 10.125.93 822.951 34.065 0.85
30. » Wiesbaden 5.565.87 731.425 52.413 1.49
XII. Provincia del Reno 26.980.53 4.074.000 269.619 1.37
31. Circolo di Coblenza 6.201.00 604.052 32.493 1.11
32. » Düsseldorf 5.466.99 1.591.369 130.993 1.72
33. » Colonia 3.975.20 702.934 48.143 1,41
34. » Treviri 7.182.38 651.548 36.437 1.15
35. » Aquisgrana 4.153.96 524.097 21.553 0.84
XIII. Hohenzollern
36. Circ. di Sigmaringen 1.142.83 67.624 1.158 0.35
2. Regno di Baviera 75.859.71 5.284.778 262.353 1.00
Circolo di Baviera sup. 16.725.44 951.977 66.071 1.44
» Baviera infer. 10.759.11 646.947 25.279 0.80
» Palatinato 5.928.24 677.281 35.992 1.09
» Palatinato sup. 9.662.59 528.564 24.784 0.96
» Franconia sup. 6.999.55 575.357 20.422 0.72
» » med. 7.572.93 643.817 36.063 1.15
» » inf. 8.399.56 626.305 29.376 0.96
» Svevia 9.812.29 634.530 24.366 0.78
3. Regno di Sassonia 14.992.94 2.972.805 212.219 1.48
Circolo di Bautzen 2.469.73 351.326 12.123 0.70
» Dresda 4.336.86 808.512 59.009 1.51
» Lipsia 3.567.35 707.826 67.851 2.01
» Zwickau 4.619.00 1.105.141 73.236 1.37
4. Regno del Württemberg 19.503.69 1.971.118 89.613 0.93
Circolo del Neckar 3.326.79 622.912 35.078 1.16
» Foresta Nera 4.773.21 472.758 17.821 0.77
» Jagst 5.138.92 407.613 16.910 0.85
| |
Kassel Wiesbaden Reno Coblenza Düsseldorf Colonia Treviri Aquisgrana Sigmaringen Regno Baviera Baviera Baviera Palatinato Palatinato Franconia Svevia Regno Sassonia Bautzen Dresda Lipsia Zwickau Regno Württemberg Neckar Foresta Nera Jagst
|