Circolo di Meiningen 748.79 58.821 4.355 1.54
» Hildburghausen 777.50 52.167 1.248 0.48
» Sonneberg 343.66 42.963 3.343 1.62
» Saalfeld 598.50 53.124 3.635 1.42
13. D. di Sass.-Altenburg 1.323.75 155.036 9.192 1.22
Circolo orientale 656.77 105.430 7.866 1.55
» occidentale 666.98 49.606 1.326 0.54
14. D. di S. Coburg-Gotha 1.968.05 194.716 12.717 1.27
Ducato di Coburg 562.30 56.728 2.221 0.80
» Gotha 1.405.75 137.988 9.896 1.49
15. Ducato di Anhalt 2.347.35 232.592 19.027 1.73
Circolo di Dessau 448.52 53.002 4.718 1.86
» Köthen 340.59 45.783 3.030 1.37
» Zerbst 811.24 41.964 3.273 1.62
» Bernburg 404.21 64.103 6.563 2.16
» Ballenstedt 342.79 27.740 1.443 1.07
16. Principato di Schwarzburg-Rudolstadt 940.42 80.296 3.620 0.92
Signoria superiore 735.09 62.936 2.774 0.90
» inferiore 207.04 17.360 846 1.00
17. Pr. di Schwarzburg-Sondershausen 862.11 71.107 3.627 1.05
Signoria superiore 342.77 33.619 2.298 1.42
» inferiore 519.34 37.488 1.329 0.72
18. Pr. di Waldeck-Pyrmont 1.120.997 56.522 1.779 0.64
19. Pr. di Reuss seniore 316.39 50.782 3.797 1.55
20. » Reuss juniore 825.67 101.330 8.955 1.85
Circolo inferiore 284.11 61.425 8.415 2.94
» superiore 541.56 39.905 540 0.27
21. Pr. di Schaumburg-Lippe 339.71 35.374 2.241 1.31
22. Pr. di Lippe 1.224.00 120.246 7.794 1.34
23. Città libera di Lubecca 297.07 63.571 6.659 2.21
24. » » Brema 255.50 156.723 14.523 1.94
| |
Meiningen Hildburghausen Sonneberg Saalfeld Sass S. Coburg-Gotha Coburg Gotha Anhalt Dessau Köthen Zerbst Bernburg Ballenstedt Schwarzburg-Rudolstadt Schwarzburg-Sondershausen Waldeck-Pyrmont Reuss Reuss Schaumburg-Lippe Lippe Lubecca Brema
|