Assia-Nassau 1.087.648 420.077 3.455 41.316 1.880
Prov. Renane 1.076.355 2.944.150 7.869 43.694 1.932
Hohenzollern 2.221 64.491 3 771 138
Prussia Tot. 17.627.658 9.204.930 59.199 363.790 23.534
Baviera 1.477.320 3.748.032 5.870 53.526 30
Sassonia 2.885.622 73.009 7.317 6.518 339
Württemberg 1.361.559 590.183 5.945 13.331 100
Baden 546.777 992.938 3.135 27.278 126
Assia 635.474 269.384 4.192 26.746 544
Meckl.-Schwerin 571.361 2.524 208 2.580 382
Sass.-Weimar 297.687 10.214 428 1.248 --
Mekl.-Strelitz 99.517 294 -- 458 --
Oldenburg 260.416 74.254 1.154 1.654 --
Braunschweig 337.744 9.624 607 1.388 4
Sass.-Meiningen 202.968 2.273 207 1.627 --
Sass.-Altenburg 154.182 740 81 33 --
Sass.-Cob.-Gotha 191.997 2.042 127 490 60
Anhalt 226.241 4.541 -- 1.752 58
Schwarz.-Sond. 70.450 412 33 212 --
Schwarz.-Rudol. 79.798 397 51 45 5
Waldeck 53.995 1.576 67 854 30
Reuss sen. 50.158 449 115 60 --
Reuss jun. 100.526 441 294 69 --
Schaumb.-Lippe 34.519 521 22 295 17
Lippe 115.544 3.628 35 1.030 9
Lubecca 62.092 807 98 560 14
Brema 149.883 5.574 496 766 4
Amburgo 419.937 12.035 967 16.024 4.906
Alsazia-Lorena 305.167 1.218.468 3.246 39.278 511
Totate generale 28.318.592 16.229.290 93.894 561.612 30.673
Al 31 dec. 1881 25.581.685 14.869.292 82.158 512.153 13.504
VI.
EMIGRAZIONE.
Il numero degli emigranti tedeschi andò scemando dal 1871 al 1877, ma poi riprese un rapido aumento, come risulta dalle cifre seguenti:
Statistiche Ted. Statistiche Amer. Statistiche Ted. Statistiche Amer.
1872 125.650 155.595 1877 21.964 27.419
1873 103.638 133.141 1878 24.217 31.958
| |
Tot Ted Amer Statistiche Ted Amer
|