Pagina (1212/1407)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

      1881 1880 1879
      Segala 5.448.404 4.952.525 5.562.435
      Frumento 2.059.139 2.345.278 2.278.696
      Spelta 449.023 489.340 460.288
      Orzo 2.076.160 2.145.617 2.057.358
      Patate 25.491.022 19.466.242 18.914.596
      Avena 3.759.789 4.228.128 4.264.255
      Fieni 17.140.545 19.563.388 21.076.490
     
      Il prodotto per ettaro in tutto l’impero è stato il seguente, in tonnellate di 1.000 chil.
      1881 1880 1879 1878
      Segala 0.92 0.84 0.94 1.17
      Frumento 1.13 1.29 1.26 1.44
      Spelta 1.19 1.27 1.18 1.13
      Orzo 1.27 1.32 1.27 1.44
      Patate 9.21 7.05 6.85 8.57
      Avena 1.00 1.13 1.14 1.35
      Fieni 2.90 3.31 3.57 4.09
      (Stat. des Deut. Reichs, Bd. LIII. 5. VII. 1).
     
      La produzione del tabacco nell’anno fiscale 1881-82 fu opera di 246.640 piantatori, che coltivarono a tabacco 27.244 ettari. Questi diedero un reddito di 61.353 tonnellate, con una media di 2.25 per ettaro. Il reddito lordo totale fu di 41.467.000 marchi, con una media di 1.522 marchi per ettaro, valutandosi il prezzo medio di una tonnellata di foglie di tabacco asciutto a 676 marchi. La maggior quantità di tabacco si coltiva nel Baden, 8.459 ettari, nella Baviera 6.456, nell’Alsazia 3.262, nel Brandeburgo 2.392, nella Pomerania 1.309 e nell’Assia 1.161. Ecco il movimento della coltivazione, del reddito lordo e del prezzo medio per tonnellata nell’ultimo decennio:
     
      Ettari coltivati Reddito lordo m. Prezzo per T.
      1872-73 26.491 30.010.000 696
      1873-74 30.501 23.571.000 440
      1874-75 22.456 21.698.000 490
      1875-76 24.294 16.395.000 430
      1876-77 21.735 13.066.000 412
      1877-78 17.915 14.414.000 483
      1878-79 18.016 14.737.000 493


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Nuova Geografia Universale. La Terra e gli uomini
Volume 1 - Introduzione generale - L'Europa centrale
di Elisée Reclus
Editore Vallardi Milano
1884 pagine 1407

   





Stat Deut Baden Baviera Alsazia Brandeburgo Pomerania Assia Reddito