1879-80 17.273 21.406.000 754
1880-81 24.257 37.604.000 722
1881-82 27.244 41.467.000 676
(Stat. des d. Reichs II. S. IV. 1; VIII. S. VI. 78; XIV. S. IX. 1; XX. S. VIII. 19; XXV. oct. 1877. S. 1; XXXVII. febr. 1879; S. 1 e Oktob. 1879. S. 1; XLIII. S. X. 153; XLIII. S. IX. 30; LIII. S. VI. 26.)
VIII.
ANIMALI.
Nel censimento degli animali, fatto il 1 gennaio 1873, vennero censiti in tutto l’impero i seguenti capi:
In tutto l’impero Prussia Baviera
Cavalli 3.352.231 2.282.435 353.316
Bovini 15.776.702 8.639.514 3.066.263
Pecore 24.999.406 19.666.794 1.342.190
Maiali 7.124.088 4.294.926 872.098
Capre 2.320.002 1.481.461 193.881
IX.
PRODOTTI DELLE MINIERE, SALINE E FUCINE
1. Miniere.
I prodotti delle miniere nel 1881 furono i seguenti, computati a migliaia di tonnellate, e col rispettivo valore in migliaia di marchi:
1000 Tonnellate 1000 Marchi
Prussia Impero Prussia Impero
Carbon fossile 43.780.5 48.688.2 216.974 252.252
Carbone 10.412.2 12.852.3 31.269 38.122
Salgemma 207.8 311.9 1.239 1.961
Altri sali 545.4 905.9 5.683 9.373
Ferro 3.906.3 5.411.9 26.423 31.091
Zinco 659.2 659.5 9.577 9.594
Piombo 159.7 164.8 18.450 19.240
Rame 523.6 523.7 14.327 14.330
Argento e oro 0.1 26.8 118 4.275
Vitriolo e allume 142.0 146.1 1.304 1.329
Altri prodotti 33.2 67.7 1.059 2.433
Totale 60.370.0 69.758.8 326.423 384.000
» nel 1880 -- 68.791.4 -- 375.512
» » 1875 -- 54.338.9 -- 416.873
» » 1870 -- 39.089.7 -- 248.217
» » 1866 -- 32.243.0 -- 198.126
» » 1862 -- 23.683.3 -- 134.293
Le cifre del 1870 si riferiscono al territorio dell’unione doganale, e quelle del 1866 e del 1862 al territorio medesimo secondo i confini del 1860. (Stat. des d. Reichs Bd. II. S. II. 73; LIII. S. X. 1.)
| |
Stat Oktob Prussia Baviera Miniere Tonnellate Marchi Impero Prussia Impero Stat
|