Il massimo di essa segnò nella Vestfalia 1.482 fabbriche in esercizio, nella Prussia Renana, 1.449, nella Turingia 1.167 e nella Slesia 974, (Stat. der d. Reichs. Bd. VIII. XIV. XX. XXV. XXX. XXVII. XLIII. XLVIII. LIII. S. X. 174).
XI.
COMMERCIO GENERALEDEI PAESI COMPRESI NELLA ZONA DOGANALE DURANTE IL 1881.
Esportazione Importazione
(in milioni di marchi)
Categoria 1880 1881 1880 1881
Cereali 194.2 96.0 320.7 372.0
Bevande fermentate 54.8 75.5 39.9 43.2
Coloniali 144.0 176.2 172.3 157.6
Tabacco 3.7 6.8 23.9 36.7
Sementi, frutta, erbe 52.1 51.0 110.7 106.3
Animali e prodotti an. 196.4 186.7 317.6 330.4
a. Oggetti di consumo 645.2 592.2 985.1 1.046.2
Materie combustibili 57.1 62.5 30.5 33.0
Minerali, pietre, terre 63.8 68.9 62.9 60.1
Metalli greggi 68.7 73.8 45.6 46.8
Crini, pelli, cuoi 144.1 160.7 198.1 202.6
Materie tessili 118.3 133.2 474.2 482.5
Legnami 49.9 41.4 99.2 109.6
b. Materie greggie 501.9 540.5 910.5 934.6
Vetri e porcellane 67.5 75.8 13.9 14.1
Metalli di prima lav. 74.2 95.1 7.5 6.9
Oggetti metallici 136.6 146.7 17 2 17.1
Macchine 94.2 102.6 33.0 34.7
Cuoi lav., pelli 71.1 87.1 9.9 9.9
Filati 149.3 131.5 269.5 271.8
Tessuti, cord. confez. 646.6 675.9 95.3 104.5
Gomme e tele cerate 15.3 16.3 5.7 6.1
Carta e cartoni 45.3 52.8 5.8 6.2
Lavori in legno e paglia 42.0 48.3 12.1 15.7
Minuterie, opere d’arte 75.7 75.4 17.2 19.5
Manoscritti, stampati 18.9 19.1 7.9 7.7
c. Oggetti manif. 1.436.7 1.526.6 495.0 514.2
Ingrassi, ecc. 22.0 23.7 65.0 71.1
Droghe, colori, prod. chim. 354.3 206.2 190.2 199.0
Resine, grassi, olii 86.0 84.6 189.8 196.8
| |
Vestfalia Prussia Renana Turingia Slesia Stat Importazione Oggetti Materie Oggetti
|