Pagina (1322/1407)

   

pagina


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

     
      Uri 1,076 16,107 14 23,694 22 Altorf.
      Schwitz 908 47,705 53 51,235 56 Schwitz.
      Unterwald alto 475 14,415 30 15,356 32 Sarnen.
      Unterwald basso 290 11,701 40 11,992 41 Stanz.
      Glarona 691 35,151 51 34,213 49 Glarona.
      Zug 239 20,993 88 22,994 96 Zug.
      Friburgo 1,669 110,832 66 115,400 69 Friburgo.
      Soletta 785 74,713 95 80,424 103 Soletta.
      Basilea città 37 47,760 1291 65,101 1818 Basilea.
      Basilea Camp. 421 54,127 129 59,271 141 Liestal.
      Sciaffusa 300 37,721 126 38,348 199 Sciaffusa.
      Appenzell R. Est 261 48,726 187 51,958 199 Herisau, Trogen.
      Appenzell R. Int. 159 11,909 75 12,841 81 Appenzell.
      San Gallo 2,019 191,015 95 210,491 104 San Gallo.
      Grigioni 7,185 91,782 13 94,991 13 Coira.
      Argovia 1,405 198,875 142 198,645 141 Argovia.
      Turgovia 988 93,300 94 99,552 101 Frauenfeld.
      Ticino 2,836 119,620 42 130,777 46 Bellinzona.
      Vaud 3,223 231,700 72 238,730 74 Losanna.
      Vallese 5,257 96,887 18 100,216 19 Sion.
      Neuchâtel 808 97,284 120 103,732 128 Neuchâtel.
      Ginevra 283 93,195 329 101,595 364 Ginevra.
      Svizzera intera 41,418 2,669,095 65 2,846,102 69
     
      (157)  Vedi all’Appendice I alcune notizie statistiche più complete e recenti sulla Svizzera.
      (158)  L’autore non s’appone qui interamente al vero. Non è l’esempio delle nazioni vicine, ma piuttosto l’esperienza fatta durante la guerra del 1870, che ha mostrato alla Svizzera la necessità di accrescere ed ordinare secondo le moderne esigenze militari il proprio esercito. Non basta che uno Stato sia neutrale; bisogna che esso sia anche in grado di difendere la sua neutralità, e la Svizzera ci offre appunto un esempio di nazione armata, come è possibile in un piccolo Stato neutrale.


Pagina_Precedente  Pagina_Successiva  Indice  Copertina 

   

Nuova Geografia Universale. La Terra e gli uomini
Volume 1 - Introduzione generale - L'Europa centrale
di Elisée Reclus
Editore Vallardi Milano
1884 pagine 1407

   





Altorf Schwitz Sarnen Stanz Glarona Zug Friburgo Soletta Basilea Camp Liestal Sciaffusa Est Herisau Trogen Int Appenzell Gallo San Gallo Coira Argovia Frauenfeld Bellinzona Losanna Sion Neuchâtel Ginevra Vedi Appendice I Svizzera Svizzera Stato Svizzera Stato