1. Amministrazione centrale e real corpo del Genio Civile.
1861-1870.
Per l'amministrazione centrale e pel real corpo del Genio civile noi spendemmo nel passato decennio le seguenti somme:
Anno Amministrazione centrale Genio Civile Totale
1861!) 774 631,56 2 227 920,67 3 002 552,23
1862 1 343 042.08 3 595 354,74 4 938 396.83
1863 994 168,55 3 574 076,56 4 568 245,11
1864 851 750.40 3 401 746,98 4 253 497,38
1865 788 806,96 3 314 956,72 4 103 763,68
1866 743 329.65 2 029 024,55 2 772 354,20
1867 707 519,14 1 991 241,08 2 698 760,22
1868 756 805;33 2 130 248.10 2 887 053,43
1869 745 349,56 1 972 091,86 2 717 441,42
1870 2) 562 135,96 1 872 556,57 2 434 692,53
Totale 8 267 539.19 26 109 217,84 34 376 757,03
*) Escluse le provincie napoletane e siciliane, le quali a tutto il 1861 furono amministrate con bilancio speciale.
*) Escluso il personale della direzione generale delle poste, che dal 1. gennaio 1870 cessō di far parte del ruolo organico dell'amministrazione centrale.
1871-1880.
Per l'amministrazione centrale non vi potranno essere in questo decennio nč considerevoli aumenti di spesa nč notevoli diminuzioni. Sarā, pių che altro, questione di riordinamento.
Quella del Genio civile č questione di maggiore gravitā, e che farā d'uopo di urgentemente risolvere se voglia-