Stai consultando: 'Opere Complete Volume Terzo', Giuseppe Devincenzi

   

Pagina (51/510)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (51/510)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Opere Complete
Volume Terzo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1914, pagine 465

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!



[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   SUNTO DECENNALE DI STATISTICA TELEGRAFICA.
   Anni Numero dei chilometri Lunghezza dei cordoni subacquei degli N i uffici degli apparati l 3 negli uffici / « governativi 1 \ ° degli impiegati compresi i fattorini ! Spesa ordinaria Spesa ordinaria divisa pel numero Prodotti dei telegrammi privati compreso il transito Valore dei telegrammi dei vari Ministeri in franchigia e tassati
   di filo di linea .Ci q J-H o> > o fcC sociali 1 di chilometri di linea , s § " 2 .2 co © OC a uo
   1861 9 860 15 900 Cli. 42 315 40 600 2 3S0 4 092 879 415 6 821 1 729 347 «)
   1862 11 995 23 960 » 42 401 91 756 2 391 3 715168 310 4 914 2 438 763 5 056 207
   1863 13 038 26 278 » 460 451 148 816 2 462 3 757 619 288 4 605 2 814 836 4 772 191
   1864 13 986 28 185 » 544 478 200 899 2 463 3 924 707 280 4 366 3 357 347 3 954 456
   1865 14 185 36 716 » 607 425 320 833 2 494 3 819 709 269 4 585 3 816 787 2 318 489
   1866 14 478 38 220 » 607 469 378 904 2 345 3 683 729 254 4 075 4 018 345 2 248 512
   1867 15 438 43 200 » 179 529 440 1053 b) 2 582 4 006 215 260 3 805 4 187 790 1 792 435
   1868 15 976 47 154 » 163 553 512 1 113 b) 2 264 c) 4 090 143 256 3 675 4 553 035 1 262 646
   1869 16 398 48 512 178 604 563 1185 b) 2 534 C) 3 965 18S 242 3 346 4 718 420 1 465 232
   1870 16 930 49 768 » 178 643 594 1234 b) 2 573 C) 4 062 240 240 3 292 4 816 689 2 564 042
   a) Non bo ne teneva conto.
   b) 3 299 chilometri di linee ad un filo nel 1867, chilometri 4 921 nel 1868, chilometri 3 612 nel 1869 e chilometri 3 008 nel 1870 non erano sorvegliate da un personale speciale, ma mantenute da appaltatori.
   c) Esclusa la spesa pei semafori che comincị, nel 1868, o che fu pel 1868 di lire 92 532. pel 1869 di lire 92116 e di lire 135 000 pel 1870.